Descrição
Marca | Smartprojetor Home Cinema 4K |
---|---|
Modelo | Projetor android 11.0 resolução 4k hd bluetooth hdmi wifi |
Cor | Branco |
Outros
Consumo energético | 15 W |
---|---|
Modelo detalhado | Magcubic hy300 |
Brilho da imagem | 8.000 lm |
Tamanho da imagem | 40 polegadas – 200 polegadas |
Com Wi-Fi | Sim |
Conexões de entrada | HDMI |
Fontes de luz | LED |
Fabricante | Zling |
É mini | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com modo Eco | Não |
Com controle remoto | Sim |
Com alto-falante | Sim |
Inclui ecrã | Não |
Resolução nativa | 1280 px x 720 px |
Altura x Comprimento x Profundidade | 100 mm x 103 mm x 150 mm |
Peso | 0,5 kg |
Intervalo de distância de projeção | 1 m – 4.2 m |
Frequência de sincronização horizontal | 50 Hz – 60 Hz |
Frequência de sincronização vertical | 50 Hz – 60 Hz |
Relação de contraste | 8000:1 |
Emissão de som em modo normal | 25 dB |
Vida útil da fonte de luz | 50.000 h |
Tipo de resolução suportada | 4K |
Conexões de saída | USB-A |
Tipo de zoom | M |
Sistemas operacionais compatíveis | Android |
Formatos de vídeo HDTV compatíveis | 720p |
Cabos incluídos | Cabo de alimentação |
Tecnologia de projeção | LED |
Avaliações
Não há avaliações ainda.